Lista de Resultados

    KINDER
MATRICULADOS    
1 .ZÚÑIGA DONOSO ARANTZA MARTINA 22.705.043-8 27/04/2008
2 .SILVA MARTÍNEZ ALAN JOSEB-BASEBET 22.540.995-1 23/10/2007
3 .ARAYA FAILLA DANTE MARIANO  22.667.287-7 13/03/2008
4 .BURGOS TORO RENATA ALEXANDRA 22.678.368-7 23/03/2008
5 .PALACIOS GUZMÁN ESTEBAN IGNACIO 22.509.923-5 27/09/2007
6 .MUÑOZ TORRES MAXIMILIANO AARÓN 22.413.023-6 02/06/2007
7 .ZAMORA ESCUDERO  AGUSTÍN PATRICIO 22.718.616-1 09/05/2008
8. GÁLVEZ HUENCHUÑIR MAITE ANTONELLA 22.533.716-0 22/10/2007
9. GÁLVEZ HUENCHUÑIR MILLARAY ALICIA 22.533.703-9 22/10/2007
10. CEA FERNÁNDEZ FERNANDA AGUSTINA 22.590.636-K 31/12/2007
11. MARTÍNEZ ESPEJO RAYÉN IGNACIA 22.515.742-1 01/10/2007
12. CARRASCO MUÑOZ CARLOS HERNÁN  22.520.830-1 06/10/2007
13. MUÑOZ PRADENAS EDÉN IGNACIA 22.533.323-8 22/10/2007
14. HERRERA VERGARA CAMILA PAZ 22.588.714-4 17/12/2007
15 .RAMÍREZ MENA ELOÍSA ANTONIA 22.758.679-6 30/06/2008
         
         
         
    ACEPTADOS POR MATRICULAR
1 .CABRERA ARRUÉ  AARÓN IGNACIO    
2 .BETANZO SALGADO BENJAMÍN BALTAZAR    
3 .CÉSPEDES VEAS ALMENDRA    
4 .AMPUERO GONZÁLEZ EMILIA FERNANDA    
5 .LETELIER OLAVE MARTINA    
6. KETTERER VÁSQUEZ ROMMY NABELLA    
7. AMAYA MARSCHHAUSEN DANIEL ALONSO    
8 .BASOALTO GONZÁLEZ JOSEFA    
         
         
    CITADOS A ENTREVISTA
1 .QUINTANILLA LARA PEDRO ELÍAS    
2. SANTIS GARCÍA CONSTANZA ANNAIS    
3 .VALLEJOS CASTRO DIEGO MARTÍN    
4. ZEGARRA PRETTEL ABIGAIL ESTHER    
5 .MARDONES SOTO DANIELA AYLEEN    
6 .OLGUÍN VERGARA MATÍAS ANTONIO    
7. LABBÉ BUSTOS KARINA    
8 .AMARAL ALVARADO CONSTANZA BERENICE    



La lista de resultados se actualizará periodicamente, si detecta algún error en los datos, informar en secretaria del colegio.